![]() |
|
|
|
|
|
|
Merci au site http://www.statsf1.com
| Année | Grands Prix | N° | Pilotes | Moteurs | Pneus | Grille | Course | ||
| 83 | 2001 | Japon | 22 | H.FRENTZEN | Acer | Michelin | 15 | 12 | |
| 23 | T.ENGE | Acer | Michelin | 19 | ab | Freins | |||
| 82 | 2001 | Etats-Unis | 22 | H.FRENTZEN | Acer | Michelin | 15 | 10 | |
| 23 | T.ENGE | Acer | Michelin | 21 | 14 | ||||
| 81 | 2001 | Italie | 22 | H.FRENTZEN | Acer | Michelin | 12 | ab | Transmission |
| 23 | T.ENGE | Acer | Michelin | 20 | 12 | ||||
| 80 | 2001 | Belgique | 22 | H.FRENTZEN | Acer | Michelin | 4 | 9 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 18 | ab | Accident | |||
| 79 | 2001 | Hongrie | 22 | H.FRENTZEN | Acer | Michelin | 16 | ab | Tête-à-queue |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 19 | ab | Sortie de piste | |||
| 78 | 2001 | Allemagne | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 14 | 6 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 16 | ab | Accident | |||
| 77 | 2001 | Grande Bretagne | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 14 | 11 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 16 | ab | Moteur | |||
| 76 | 2001 | France | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 19 | 12 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 15 | 10 | ||||
| 75 | 2001 | Europe | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 14 | 15 | Sortie de piste |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 17 | 12 | ||||
| 74 | 2001 | Canada | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 16 | 5 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 19 | 8 | ||||
| 73 | 2001 | Monaco | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 11 | 6 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 21 | ab | Freins | |||
| 72 | 2001 | Autriche | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 20 | 10 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 17 | 11 | ||||
| 71 | 2001 | Espagne | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 15 | 10 | |
| 23 | L.BURTI | Acer | Michelin | 14 | 11 | ||||
| 70 | 2001 | Saint Marin | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 14 | 9 | |
| 23 | G.MAZZACANE | Acer | Michelin | 20 | ab | Moteur | |||
| 69 | 2001 | Brésil | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 15 | 8 | |
| 23 | G.MAZZACANE | Acer | Michelin | 21 | ab | Embrayage | |||
| 68 | 2001 | Malaisie | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 13 | 9 | |
| 23 | G.MAZZACANE | Acer | Michelin | 19 | 12 | ||||
| 67 | 2001 | Australie | 22 | J.ALESI | Acer | Michelin | 14 | 9 | |
| 23 | G.MAZZACANE | Acer | Michelin | 20 | ab | Freins | |||
| 66 | 2000 | Malaisie | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 18 | 11 | |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 19 | ab | Accrochage | |||
| 65 | 2000 | Japon | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Moteur |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 16 | ab | Suspension | |||
| 64 | 2000 | Etats-Unis | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 20 | ab | Moteur |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 16 | 9 | ||||
| 63 | 2000 | Italie | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 19 | 12 | |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 20 | ab | Tête-à-queue | |||
| 62 | 2000 | Belgique | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Pression d'essence |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 61 | 2000 | Hongrie | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Suspension |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 19 | ab | Electricité | |||
| 60 | 2000 | Allemagne | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 20 | ab | Accrochage |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 13 | 12 | Electricité | |||
| 59 | 2000 | Autriche | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Accrochage |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 13 | ab | Accrochage | |||
| 58 | 2000 | France | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 18 | 14 | |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 16 | 12 | ||||
| 57 | 2000 | Canada | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Hydraulique |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 21 | ab | Moteur | |||
| 56 | 2000 | Monaco | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 7 | ab | Transmission |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 18 | 8 | ||||
| 55 | 2000 | Europe | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | 9 | |
| 54 | 2000 | Espagne | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Accrochage |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 19 | 16 | ||||
| 53 | 2000 | Grande Bretagne | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 15 | 10 | |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Pression d'huile | |||
| 52 | 2000 | Saint Marin | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 15 | ab | Hydraulique |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 22 | ab | Hydraulique | |||
| 51 | 2000 | Brésil | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 15 | ab | Electronique |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 19 | ab | Moteur | |||
| 50 | 2000 | Australie | 14 | J.ALESI | Peugeot | Brigestone | 17 | ab | Hydraulique |
| 15 | N.HEIDFELD | Peugeot | Brigestone | 15 | 9 | ||||
| 49 | 1999 | Japon | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 6 | ab | Electricité |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 7 | ab | Moteur | |||
| 48 | 1999 | Malaisie | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 12 | ab | Moteur |
| 47 | 1999 | Europe | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 5 | 9 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 10 | 2 | ||||
| 46 | 1999 | Italie | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 10 | 11 | Moteur |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 12 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 45 | 1999 | Belgique | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 17 | 13 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 12 | 12 | ||||
| 44 | 1999 | Hongrie | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 14 | 10 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 13 | 8 | ||||
| 43 | 1999 | Allemagne | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 7 | 6 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 9 | ab | Moteur | |||
| 42 | 1999 | Autriche | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 18 | 10 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 13 | 7 | ||||
| 41 | 1999 | Grande Bretagne | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | 13 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | 9 | ||||
| 40 | 1999 | France | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 3 | 8 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 8 | 7 | ||||
| 39 | 1999 | Canada | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | 9 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 9 | ab | Accrochage | |||
| 38 | 1999 | Espagne | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 18 | ab | Hydraulique |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 7 | 6 | ||||
| 37 | 1999 | Monaco | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 18 | ab | Boîte de vitesses |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 7 | 7 | ||||
| 36 | 1999 | Saint Marin | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 11 | ab | Accélérateur |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Accrochage | |||
| 35 | 1999 | Brésil | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 12 | 6 | |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 13 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 34 | 1999 | Australie | 18 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 20 | ab | Fixation de roue |
| 19 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 12 | ab | Accrochage | |||
| 33 | 1998 | Japon | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 13 | 11 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | 12 | Moteur | |||
| 32 | 1998 | Luxembourg | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | 12 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Transmission | |||
| 31 | 1998 | Italie | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 9 | ab | Vibrations |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 10 | 13 | ||||
| 30 | 1998 | Belgique | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | ab | Carambolage |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 13 | 6 | ||||
| 29 | 1998 | Hongrie | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 20 | 12 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 16 | ab | Moteur | |||
| 28 | 1998 | Allemagne | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 16 | 15 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | 12 | ||||
| 27 | 1998 | Autriche | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 10 | ab | Embrayage |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 16 | 10 | ||||
| 26 | 1998 | Grande Bretagne | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 22 | ab | Tête-à-queue |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Tête-à-queue | |||
| 25 | 1998 | France | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 16 | 11 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 12 | ab | Accident | |||
| 24 | 1998 | Canada | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | ab | Moteur |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 14 | ab | Accrochage | |||
| 23 | 1998 | Monaco | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 18 | ab | Roue |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 10 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 22 | 1998 | Espagne | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 12 | 16 | Hydraulique |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 16 | 9 | ||||
| 21 | 1998 | Saint Marin | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 13 | 11 | Moteur |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 16 | ab | Accélérateur | |||
| 20 | 1998 | Argentine | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 15 | 15 | Moteur |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 16 | 11 | ||||
| 19 | 1998 | Brésil | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 9 | ab | Boîte de vitesses |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 12 | ab | Pompe à essence | |||
| 18 | 1998 | Australie | 11 | O.PANIS | Peugeot | Brigestone | 21 | 9 | |
| 12 | J.TRULLI | Peugeot | Brigestone | 15 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 17 | 1997 | Europe | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 9 | 7 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 15 | 10 | ||||
| 16 | 1997 | Japon | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 10 | ab | Moteur |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 15 | ab | Transmission | |||
| 15 | 1997 | Luxembourg | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 11 | 6 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 17 | ab | Moteur | |||
| 14 | 1997 | Autriche | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 3 | ab | Moteur |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 16 | ab | Moteur | |||
| 13 | 1997 | Italie | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 16 | 10 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 15 | 11 | ||||
| 12 | 1997 | Belgique | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 14 | 15 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 16 | ab | Electronique | |||
| 11 | 1997 | Hongrie | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 12 | 7 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 16 | 6 | ||||
| 10 | 1997 | Allemagne | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 11 | 4 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 17 | 7 | ||||
| 9 | 1997 | Grande Bretagne | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 13 | 8 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 14 | 11 | Moteur | |||
| 8 | 1997 | France | 14 | J.TRULLI | Mugen Honda | Brigestone | 6 | 10 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 12 | ab | Tête-à-queue | |||
| 7 | 1997 | Canada | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 10 | 11 | Accident |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 19 | 6 | ||||
| 6 | 1997 | Espagne | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 12 | 2 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 16 | ab | Boîte de vitesses | |||
| 5 | 1997 | Monaco | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 12 | 4 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 21 | ab | Tête-à-queue | |||
| 4 | 1997 | Saint Marin | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 4 | 8 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 18 | ab | Accrochage | |||
| 3 | 1997 | Argentine | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 3 | ab | Moteur |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 20 | ab | Moteur | |||
| 2 | 1997 | Brésil | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 5 | 3 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 15 | 14 | ||||
| 1 | 1997 | Australie | 14 | O.PANIS | Mugen Honda | Brigestone | 9 | 5 | |
| 15 | S.NAKANO | Mugen Honda | Brigestone | 16 | 7 | ||||
Merci au site http://www.statsf1.com
|
|
|
|
|
Stuffou, Casino en Ligne |
|
Non seulement c'est gratuit, mais cela peut rapidement rembourser une partie de vos communications téléphoniques ! Inscrivez-vous maintenant. |
Gagnez facilement des points pour les échanger contre des cadeaux |