|
|
| Accueil | Actualité | Cuisine | Santé | Cinéma | Culture | Musique | Rigolothèque | Services | Boutiques | Inscrivez vous |
| Si vous n'avez pas de menu à gauche et en haut, cliquez ici pour tout recharger | ||||||||||
|
|
Stuffou, Casino en Ligne |
Bien souvent, on se demande à quelle noce correspond telle année de mariage. Difficile de s'y retrouver entre les noces de Cristal, de Laine ou de Corail. Mais, d'ou provient cette coutume ?
De tout temps, on a célébré l'union des couples légitimes. Au cours des siècles s'est instauré une coutume qui associait un élément naturel à chaque anniversaire de mariage. Chaque nouvel année était symbolisé par une fleur, un arbre, un minéral sensé représenter une progression dans la vie commune. On identifait les grandes
étapes de cette vie en leur associant un élément dont les caractéristiques intrinsèques étaient sensées représenter les forces ou faiblesses de la période en cours, ce qui explique cette disparité apparente dans la succession des objets.
Avec le temps, l'aspect continuité de la vie et des éléments prend une mesure plus commerciale. La coutume dit à présent qu'à chaque année correspond un cadeau et que les convives et les conjoints doivent offrir un présent dans le matériau correspondant.
Malheureusement, dans ce domaine, il existe plusieurs versions. Avec le tableau ci-dessous, retrouvez quatre versions qui se ressemblent, mais qui divergent sur certaines dates. Par exemple, selon les sources, les noces de Vermeil et de Platine se situent soit à 45 ans, soit à 70 ans. Difficile de trouver la bonne version.
| 1 an | Noce de coton | Noce de papier | Noce de coton | Noce de coton |
| 2 ans | Noce de cuir | Noce de coton | Noce de cuir | Noce de cuir |
| 3 ans | Noce de froment | Noce de cuir | Noce de froment | Noce de froment |
| 4 ans | Noce de livre | Noce de fleurs | Noce de cire | Noce de cire |
| 5 ans | Noce de nylon | Noce de bois | Noce de bois | Noce de bois |
| 6 ans | Noce de chypre | Noce de sucre ou de bonbon | Noce de chypre | Noce de chypre |
| 7 ans | Noce de laine | Noce de laine | Noce de laine | Noce de laine |
| 8 ans | Noce de coquelicot | Noce de poterie | Noce de coquelicot | Noce de coquelicot |
| 9 ans | Noce de faïence | Noce d'osier | Noce de faïence | Noce de faïence |
| 10 ans | Noce d'étain | Noce d'étain | Noce d'etain | Noce d'etain |
| 11 ans | Noce de zinc | Noce d'acier | Noce de corail | Noce de corail |
| 12 ans | Noce de soie | Noce de soie | Noce de soie | Noce de soie |
| 13 ans | Noce de muguet | Noce de dentelle | Noce de muguet | Noce de muguet |
| 14 ans | Noce de perlon | Noce d'ivoire | Noce de plomb | Noce de plomb |
| 15 ans | Noce de cristal | Noce de cristal | Noce de cristal | Noce de cristal |
| 16 ans | Noce de saphir | Noce de saphir | Noce de saphir | Noce de saphir |
| 17 ans | Noce de rose | Noce de rose | Noce de rose | Noce de rose |
| 18 ans | Noce de turquoise | Noce de turquoise | Noce de turquoise | Noce de turquoise |
| 19 ans | Noce de crétonne | Noce de bronze | Noce de crétonne | Noce de crétonne |
| 20 ans | Noce de porcelaine | Noce de porcelaine | Noce de porcelaine | Noce de porcelaine |
| 21 ans | Noce d'opale | ? | Noce d'opale | Noce d'opale |
| 22 ans | Noce de bronze | ? | Noce de bronze | Noce de bronze |
| 23 ans | Noce de beryl | ? | Noce de beryl | Noce de beryl |
| 24 ans | Noce de satin | ? | Noce de satin | Noce de satin |
| 25 ans | Noce d'argent | Noce d'argent | Noce d'argent | Noce d'argent |
| 26 ans | Noce de jade | ? | Noce de jade | Noce de jade |
| 27 ans | Noce d'acajou | ? | Noce d'acajou | Noce d'acajou |
| 28 ans | Noce de nickel | ? | Noce de nickel | Noce de nickel |
| 29 ans | Noce de velours | ? | Noce de velour | Noce de velour |
| 30 ans | Noce de perle | Noce de perle | Noce de perle | Noce de perle |
| 31 ans | Noce de basane | ? | Noce de basane | Noce de basane |
| 32 ans | Noce de cuivre | ? | Noce de cuivre | Noce de cuivre |
| 33 ans | Noce de porphyre | ? | Noce de porphyre | Noce de porphyre |
| 34 ans | Noce d'ambre | ? | Noce d'ambre | Noce d'ambre |
| 35 ans | Noce de corail | Noce de jade | Noce de rubis | Noce de corail |
| 36 ans | Noce d'émeraude | ? | Noce de mousseline | Noce de mousseline |
| 37 ans | ? | ? | Noce de papier | Noce de papier |
| 38 ans | Noce de mercure | ? | Noce de mercure | Noce de mercure |
| 39 ans | Noce de crêpe | ? | Noce de crêpe | Noce de crêpe |
| 40 ans | Noce de rubis | Noce de rubis | Noce d'emeraude | Noce de rubis |
| 41 ans | Noce de fer | ? | Noce de fer | Noce de fer |
| 42 ans | Noce de nacre | ? | Noce de nacre | Noce de nacre |
| 43 ans | Noce de flanelle | ? | Noce de flanelle | Noce de flanelle |
| 44 ans | Noce de topaze | ? | Noce de topaze | Noce de topaze |
| 45 ans | Noce de platine | Noce de vermeil | Noce de vermeil | Noce de platine |
| 46 ans | Noce de lavande | ? | Noce de lavande | Noce de lavande |
| 47 ans | Noce de cachemire | ? | Noce de cachemire | Noce de cachemire |
| 48 ans | Noce d'améthyste | ? | Noce d'améthyste | Noce d'améthyste |
| 49 ans | Noce de cèdre | ? | Noce de cèdre | Noce de cèdre |
| 50 ans | Noce d'or | Noce d'or | Noce d'or | Noce d'or |
| 51 ans | ? | ? | Noce de camélia | ? |
| 52 ans | ? | ? | Noce de tourmaline | ? |
| 53 ans | ? | ? | Noce de merisier | ? |
| 54 ans | ? | ? | Noce de zibeline | ? |
| 55 ans | ? | Noce d'émeraude | Noce d'orchidée | Noce d'orchidée |
| 56 ans | ? | ? | Noce de lapis-lazuli | ? |
| 57 ans | ? | ? | Noce d'azalée | ? |
| 58 ans | ? | ? | Noce d'érable | ? |
| 59 ans | ? | ? | Noce de vison | ? |
| 60 ans | Noce de diamant | Noce de diamant | Noce de diamant | Noce de diamant |
| 61 ans | ? | ? | Noce de platane | ? |
| 62 ans | ? | ? | Noce d'ivoire | ? |
| 63 ans | ? | ? | Noce de lilas | ? |
| 64 ans | ? | ? | Noce d'astrakan | ? |
| 65 ans | ? | ? | Noce de palissandre | Noce de palissandre |
| 66 ans | ? | ? | Noce de jasmin | ? |
| 67 ans | ? | ? | Noce de chinchilla | ? |
| 68 ans | ? | ? | Noce de granit | ? |
| 69 ans | ? | ? | Noce de mélèze | ? |
| 70 ans | Noce de vermeil | Noce de platine | Noce de platine | Noce de vermeil |
| 75 ans | Noce d'albâtre | Noce d'albâtre | Noce d'albâtre | Noce d'albâtre |
| 80 ans | Noce de chêne | Noce de chêne | Noce de chêne | Noce de chêne |
Définitions de certains termes :
|
| Accueil | Actualité | Cuisine | Santé | Cinéma | Culture | Musique | Rigolothèque | Services | Boutiques | Inscrivez vous |
| Si vous n'avez pas de menu à gauche et en haut, cliquez ici pour tout recharger | ||||||||||